閲覧可能な地図データ
<注意事項>
 ※地図データの詳細情報は、こちらをご覧ください。  (PDF形式:125KB)
 (PDF形式:125KB)
※地図データの公開範囲は、名古屋市を基本としています。
※地図データは、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
| データ名称 | 表示範囲 | |
| 旧版地図 | 明治(M23~M43) | 愛知県全域 | 
| 大正(T5~T9) | ||
| 昭和初期(S2~S29) | ||
| 昭和中期(S30~S48) | ||
| 昭和後期(S50~S63) | ||
| 平成(H10~H22) | ||
| 溜池・集落・旧河道 | 明治(M23~M43) | 愛知県全域 | 
| 陰影段彩図 | 濃尾平野(5m) | 濃尾平野 | 
| 愛知県全域(10m) | 愛知県全域 | |
| 都市計画基本図 | 名古屋市(H22) | 名古屋市 | 
| 名古屋市 (H27) | ||
| 名古屋市 (R4) | ||
| 航空写真 | 名古屋市(H22) | 名古屋市 | 
| 名古屋市 (H27) | ||
| 名古屋市 (R4) | ||
| 建物用途現況図 | 大正9年 | 名古屋市 | 
| 昭和46年 | ||
| 平成18年 | ||
| 平成23年 | ||
| 平成28年 | ||
| 土地利用現況図 | 細分メッシュ(H26) | 愛知県全域 | 
| 国勢調査データ | 人口密度(H22) | 愛知県全域 | 
| 高齢化率(H22) | ||
| 将来推計人口 | 人口密度(H22) | 愛知県全域 | 
| 人口密度(H62) | ||
| 人口増減(H62/H22比) | ||
| 高齢者数増減(H62/H22比) | ||
| なごやハザードマップ洪水 | 浸水想定 | 名古屋市 | 
| 浸水継続時間 | ||
| 家屋倒壊等氾濫想定区域 | ||
| なごやハザードマップ | 浸水想定 | 名古屋市 | 
| 浸水継続時間 | ||
| なごやハザードマップ | 浸水想定 | 名古屋市 | 
| 浸水継続時間 | ||
| なごやハザードマップ | 震度 | 名古屋市 | 
| 液状化 | ||
| なごやハザードマップ | 基準水位 | 名古屋市 | 
| 浸水開始時間 | ||
| なごやハザードマップ | 浸水想定 | 名古屋市 | 
| なごやハザードマップ | 土石流 警戒・特別警戒 | 名古屋市 | 
| 急傾斜地の崩壊 警戒・特別警戒 | ||
| 南海トラフ被害想定 (国) | 震度(基本ケース) | 愛知県全域 | 
| 震度(最大クラス) | ||
| 液状化(基本ケース) | ||
| 液状化(最大クラス) | ||
| 南海トラフ被害想定(市) | 震度(既往) | 名古屋市 | 
| 震度(最大) | ||
| 液状化(既往) | ||
| 液状化(最大) | ||
| 津波浸水(既往) | ||
| 津波浸水(最大) | ||
| 土砂災害データ | 土石流(特別警戒・警戒) | 愛知県全域 | 
| 急傾斜(特別警戒・警戒) | ||
| 地すべり(特別警戒・警戒) | ||
| 土石流危険区域 | ||
| 急傾斜地崩壊危険箇所等 | ||
| 地すべり危険箇所 | ||
| 地震災害危険度 評価図 | 建物倒壊の危険性(既往) | 名古屋市 | 
| 建物倒壊の危険性(最大) | ||
| 道路閉塞の危険性(既往) | ||
| 道路閉塞の危険性(最大) | ||
| 火災延焼の危険性 | ||
| 火災避難の困難性 | ||
| 伊勢湾台風 | 名古屋市湛水日数 | 名古屋市 | 
| 広域湛水日数 | 名古屋市近隣 | |
| 決壊堤防締切工事完了日×広域湛水日数 | ||
| 年代別道路 | ||
| 10月17日時点の避難所 | 名古屋市 | |
| 伊勢湾台風後の航空写真 | 愛知県近隣 | |
| 名古屋市被害状況図 | 名古屋市 | |
| 浸水想定区域図 | 庄内川 | 名古屋市近隣 | 
| 矢田川 | ||
| 新川 | ||
| 天白川 | ||
| 日光川 | ||
| 境川・逢妻川 | ||
| 指定避難所・避難場所 | 名古屋市 (H28) | 名古屋市 | 
| 今昔写真 | 名古屋市 | |
| 尾張名所図会 | 名古屋市 | |
| 伊勢湾台風写真 | 名古屋市 | |
 PDFファイルの閲覧には、Adobe Readerが必要です。インストールされていない場合にはダウンロードしてください。(無償)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Readerが必要です。インストールされていない場合にはダウンロードしてください。(無償)
 
	 
	 
	 
	 
	 
 まちづくり資料総合案内
		まちづくり資料総合案内	



















