まちづくり成果のアーカイブ
地域のまちづくり活動の成果を掲載します。
成果の掲載希望については、問い合わせフォーム からご連絡ください。その後、名古屋都市センターより活動内容等を確認させていただき、所定様式(XLSX形式:14.6 KB) を作成していただくことになります。
掲載する成果に関しては、当面は行政または名古屋都市センターが関わっている成果に限定させていただきます。
なお、地域のまちづくり活動を支援する参考資料をご案内いたしますので、ご活用ください。
(まちづくり全般)
地域まちづくり手引書(名古屋市住宅都市局)(PDF形式:7.07 MB )
(防災・減災)
地区の減災まちづくりガイドライン(減災まちづくり研究会)(PDF形式:5.32 MB)
名古屋大都市圏減災まちづくりビジョン(減災まちづくり研究会)(PDF形式:19.0MB)
場所 |
事業名/
|
事業主体 |
まちづくり成果 |
|
1 | 名古屋市千種区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 千種区千代田橋学区 | PDF形式, 1.42MB![]() |
2 | 名古屋市東区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 東区山吹学区 | PDF形式, 1.71MB![]() |
3 | 名古屋市北区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 北区大杉学区 | PDF形式, 2.84MB![]() |
4 | 名古屋市西区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 西区幅下学区 | PDF形式, 1.46MB![]() |
5 | 名古屋市中村区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 中村区柳学区 | PDF形式, 1.73MB![]() |
6 | 名古屋市中区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 中区老松学区 | PDF形式, 2.33MB![]() |
7 | 名古屋市昭和区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 昭和区松栄学区 | PDF形式, 1.28MB![]() |
8 | 名古屋市瑞穂区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 瑞穂区穂波学区 | PDF形式, 1.28MB![]() |
9 | 名古屋市熱田区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 熱田区千年学区 | PDF形式, 1.34MB![]() |
10 | 名古屋市中川区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 中川区中島学区 | PDF形式, 1.59MB![]() |
11 | 名古屋市港区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 港区福田学区 | PDF形式, 1.33MB![]() |
12 | 名古屋市南区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 南区大生学区 | PDF形式, 1.36MB![]() |
13 | 名古屋市守山区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 守山区白沢学区 | PDF形式, 1.36MB![]() |
14 | 名古屋市緑区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 緑区大高学区 | PDF形式, 1.24MB![]() |
15 | 名古屋市名東区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 名東区猪子石学区 | PDF形式, 1.13MB![]() |
16 | 名古屋市天白区 | 震災避難行動マップ/H28.3 | 天白区平針学区 | PDF形式, 1.75MB![]() |
PDFファイルの閲覧には、Adobe Readerが必要です。インストールされていない場合にはダウンロードしてください。(無償)